产品概述
品牌 | 上银/HIWIN | 产地 | 国产 |
---|
EG系列低组装式滚珠直线导轨使用四列钢珠承受负荷设计,使其具备高刚性、高负荷的特性,同时具备四方向等负载特色、及自动调心的功能, 可吸收安装面的装配误差,得到高精度的诉求。 加上降低组合高度及缩短滑块长度,非常适合高速自动化产业机械及空间要求的小型设备使用。
EG系列低组装式滚珠直线导轨适用范围:自动化装置 高速运输设备 精密量测仪器 半导体设备 木工机械
EG系列技术参数:
组件尺寸 | H | 48 | mm |
H1 | 11 | mm | |
N | 33 | mm | |
滑块尺寸 | W | 100 | mm |
B | 82 | mm | |
B1 | 9 | mm | |
C | 50 | mm | |
L1 | 78 | mm | |
L | 108 | mm | |
K1 | 20 | mm | |
K2 | 7 | mm | |
G | 12 | mm | |
M | Φ9 | mm | |
T | 10 | mm | |
T1 | 13 | mm | |
H2 | 8.5 | mm | |
H3 | 8.5 | mm | |
导轨尺寸 | WR | 34 | mm |
HR | 27.5 | mm | |
D | 14 | mm | |
h | 12 | mm | |
d | 9 | mm | |
P | 80 | mm | |
E | 20 | mm | |
导轨的固定螺栓尺寸 | 导轨的固定螺栓尺寸 | M8x25 | mm |
基本额定负荷 | 动负荷C | 33.35 | kN |
静负荷C0 | 64.84 | kN | |
容许静力矩 | MR | 0.98 | kN-m |
Mp | 0.69 | kN-m | |
My | 0.69 | kN-m | |
重量 | 滑块 | 1.45 | kg |
导轨 | 6.14 | kg/m | |
![]() |
- 上一个: HGW65HC滚珠式直线导轨
- 下一个: 两轴动力头